料金表

この料金表は例ですので、
距離、荷物、時間・大型トラック(10t)など詳細なお見積りやご質問などは、
お気軽にお電話・FAX・お問い合わせフォーム等でお問い合わせ下さい。

走行距離 軽貨物 2トン 4トン               走行距離 軽貨物 2トン 4トン
10KM未満 5,500 20,000 23,000               310KM未満 43,000 78,000 83,000
20KM未満 7,000 21,000 24,000               320KM未満 44,000 80,000 85,000
30KM未満 8,500 22,000 26,000               330KM未満 45,000 82,000 87,000
40KM未満 10,000 23,000 28,000               340KM未満 46,000 84,000 89,000
50KM未満 11,500 25,000 30,000               350KM未満 47,000 86,000 91,000
60KM未満 13,000 27,000 32,000               360KM未満 48,000 88,000 93,000
70KM未満 14,500 29,000 34,000               370KM未満 49,000 90,000 95,000
80KM未満 16,000 31,000 36,000               380KM未満 50,000 91,500 97,000
90KM未満 17,500 33,000 38,000               390KM未満 51,000 93,000 99,000
100KM未満 19,000 35,000 40,000               400KM未満 52,000 94,500 101,000
110KM未満 19,500 36,000 41,000               410KM未満 53,000 96,000 103,000
120KM未満 21,000 38,000 43,000               420KM未満 54,000 97,500 105,000
130KM未満 22,500 40,000 45,000               430KM未満 55,000 99,000 107,000
140KM未満 24,000 42,000 47,000               440KM未満 56,000 100,500 109,000
150KM未満 25,000 44,000 49,000               450KM未満 57,000 102,000 111,000
160KM未満 26,000 46,000 51,000               460KM未満 58,000 103,500 113,000
170KM未満 27,000 48,000 53,000               470KM未満 59,000 105,000 115,000
180KM未満 28,000 50,000 55,000               480KM未満 60,000 106,500 117,000
190KM未満 29,000 52,000 57,000               490KM未満 61,000 108,000 119,000
200KM未満 30,000 54,000 59,000               500KM未満 62,000 109,500 121,000
210KM未満 33,000 58,000 63,000               510KM未満 63,000 111,000 123,000
220KM未満 34,000 60,000 65,000               520KM未満 64,000 112,500 125,000
230KM未満 35,000 62,000 67,000               530KM未満 65,000 114,000 127,000
240KM未満 36,000 64,000 69,000               540KM未満 66,000 115,500 129,000
250KM未満 37,000 66,000 71,000               550KM未満 67,000 117,000 131,000
260KM未満 38,000 68,000 73,000               560KM未満 68,000 118,500 133,000
270KM未満 39,000 70,000 75,000               570KM未満 69,000 120,000 135,000
280KM未満 40,000 72,000 77,000               580KM未満 70,000 121,500 137,000
290KM未満 41,000 74,000 79,000               590KM未満 71,000 123,000 139,000
300KM未満 42,000 76,000 81,000               600KM未満 72,000 124,500 141,000

 
インフィニットユニティー合同会社で取り扱っているサービスについてはお問い合わせください。